| Couplings | Specification | Resin, standard type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotary Encoder Model/shaft dia. | Shaft interior (tolerance * ) exterior dia. | 2 dia. (Height: 8), 9 dia. | 4 dia. (Height: 8), 13 dia. | 6 dia. (Height: 8), 15 dia. | 8 dia. (Height: 8), 19 dia. | 10 dia. (Height: 8), 22 dia. | 
| Model | E69-C02B | E69-C04B | E69-C06B | E69-C08B | E69-C10B | |
| E6A2-C 4 dia. | — | ○ | — | — | — | |
| E6B2-C 6 dia. | — | — | ○ | — | — | |
| E6C2-C 6 dia. | — | — | △ | — | — | |
| E6C3-C 8 dia. | — | — | — | △ | — | |
| E6D-C 6 dia. | — | — | ○ | — | — | |
| E6F-C 10 dia. | — | — | — | — | △ | |
| E6H-C Hollow shaft interior dia.: 8 mm | Hollow-shaft Model; Coupling not required. | |||||
| E6J-C 2 dia. | ○ | — | — | — | — | |
| E6CP-A 6 dia. | — | — | ○ Sold separately only for E6CP-AG5C-C. | — | — | |
| E6C3-A 8 dia. | — | — | — | △ | — | |
| E6F-A 10 dia. | — | — | — | — | ○ Only Pre-wired Models | |
| E6J-A 4 dia. | — | ○ | — | — | — | |
 
				![E69-[] - Omron Couplings](https://axmatic.com/wp-content/uploads/2023/07/Omron_Couplings_E69-_1-e1690868499667.webp)
![E69-[] - Omron Couplings - Image 2](https://axmatic.com/wp-content/uploads/2023/07/Omron_Couplings_E69-_2.webp)
 
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
        