| Type | Terminal Block | Connector | No. of poles | Appearance | Model | 
|---|---|---|---|---|---|
| Flat Cable | Terminal block with M3 screws | Flat Cable Connectors *1 | 20 |  | XW2B-20G4 | 
| 34 | XW2B-34G4 | ||||
| 40 | XW2B-40G4 | ||||
| 50 | XW2B-50G4 | ||||
| 60 | XW2B-60G4 | ||||
| Terminal block with M3.5 screws | 20 |  | XW2B-20G5 | ||
| 34 | XW2B-34G5 | ||||
| 40 | XW2B-40G5 | ||||
| 50 | XW2B-50G5 | ||||
| 60 | XW2B-60G5 | ||||
| Twin-connector | Terminal block with M3.5 screws | 40 |  | XW2B-40G5-T | |
| Daisy Chain | 20 |  | XW2B-20G5-D | ||
| Multi-pole, Square Connector | Terminal block with M3 screws | Multi-pole, Square Connector Plugs *2 | 20 |  | XW2B-20Y4 | 
| 34 | XW2B-34Y4 | ||||
| 50 | XW2B-50Y4 | ||||
| Terminal block with M3.5 screws | 50 |  | XW2B-50Y5 | 
 
				
 
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
        