| Main circuit IN+ | 
| Connection method | Push-in connection | 
| Stripping length | 18 mm | 
| Conductor cross section rigid | 0.75 mm² … 16 mm² | 
| Conductor cross section AWG | 20 … 4 | 
| Conductor cross section, flexible, with ferrule, with plastic sleeve | 0.75 mm² … 10 mm² | 
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.75 mm² … 16 mm² | 
| Main circuit IN- | 
| Connection method | Push-in connection | 
| Stripping length | 10 mm | 
| Conductor cross section rigid | 0.2 mm² … 2.5 mm² | 
| Conductor cross section AWG | 24 … 12 | 
| Conductor cross section, flexible, with ferrule, with plastic sleeve | 0.25 mm² … 1.5 mm² | 
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² … 2.5 mm² | 
| Main circuit OUT | 
| Connection method | Push-in connection | 
| Stripping length | 10 mm | 
| Conductor cross section rigid | 0.2 mm² … 2.5 mm² | 
| Conductor cross section AWG | 24 … 12 | 
| Conductor cross section, flexible, with ferrule, with plastic sleeve | 0.25 mm² … 1.5 mm² | 
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² … 2.5 mm² | 
| Remote indication circuit | 
| Conductor cross section rigid | 0.2 mm² … 2.5 mm² | 
| Conductor cross section AWG | 24 … 12 | 
| Conductor cross section, flexible, with ferrule, with plastic sleeve | 0.25 mm² … 1.5 mm² | 
| Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² … 2.5 mm² |