| Unit classi- fica- tion | Product name | Specifications | No. of unit numbers allocated | Current consumption (A) | Model | Stand- ards | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of loops | Temperature sensor inputs | Control outputs | 5 V | 24 V | |||||
| CJ1 Special I/O Units | Temperature Control Units | 4 loops | Thermocouple input (R, S, K, J, T, B, L) | Open collector NPN outputs (pulses) | 2 | 0.25 | – | CJ1W-TC001 * | UC1, N, L, CE | 
| 4 loops | Open collector PNP outputs (pulses) | 0.25 | – | CJ1W-TC002 * | |||||
| 2 loops, heater burnout detection function | Open collector NPN outputs (pulses) | 0.25 | – | CJ1W-TC003 | |||||
| 2 loops, heater burnout detection function | Open collector PNP outputs (pulses) | 0.25 | – | CJ1W-TC004 | |||||
| 4 loops | Platinum resistance thermometer input (JPt100, Pt100) | Open collector NPN outputs (pulses) | 0.25 | – | CJ1W-TC101 * | ||||
| 4 loops | Open collector PNP outputs (pulses) | 0.25 | – | CJ1W-TC102 * | |||||
| 2 loops, heater burnout detection function | Open collector NPN outputs (pulses) | 0.25 | – | CJ1W-TC103 | |||||
| 2 loops, heater burnout detection function | Open collector PNP outputs (pulses) | 0.25 | – | CJ1W-TC104 | |||||
 
				

 
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
         
          	
            
           
        